| Typ | RULADISK bis 2000mm Durchmesser |
| Eignung | Zu- und Abluft gut geeignet |
| Kondensatsperre | ja |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | ausgeschlossen |
| Aussehen | schön, zylinderisch funktionell, ohne Schnörkel |
| Allgemeine Eigenschaften | der einzige Kamin mit gesetzlich - geschützter Kondensatsperre |
| Typ | LAMELLE Module bis 2000mm Durchmesser |
| Eignung | nur für Zuluft geeignet |
| Kondensatsperre | nein, Kondensat fließt ins System |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | gering, eventuell in Nebelgebieten |
| Aussehen | Lamellenkopf mit umlaufenden Lamellen |
| Allgemeine Eigenschaften | Lamellen 45° geneigt |
| Typ | TORUS bis 1300mm Durchmesser |
| Eignung | Zu- und Abluft geeignet |
| Kondensatsperre | nein, Kondensat fließt ins System |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | nein |
| Aussehen | Lamellenkopf wie Kolbenringe |
| Allgemeine Eigenschaften | Lamellenkopf ist gepresster Block |
| Typ | LISENE bis 2000mm Durchmesser |
| Eignung | Zu- und Abluft geeignet |
| Kondensatsperre | nein, Kondensat fließt ins System |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | nein |
| Aussehen | senkrechte U-Lamellen |
| Allgemeine Eigenschaften | besonders schlagregendicht |
| Typ | Segmentbogen bis 2000mm Durchmesser |
| Eignung | Zuluft, wenn keine Nachbarschafts bebauung auch für Abluft geeignet |
| Kondensatsperre | nein, Kondensat fließt ins System |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | nein |
| Aussehen | oben 90° Bogen |
| Allgemeine Eigenschaften | robust |
| Typ | Zylindrischer Deflektor bis 2000mm Durchmesser |
| Eignung | nur für Abluft |
| Kondensatsperre | nein, Kondensat fließt ins System |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | ja |
| Aussehen | Kaminkopferweiterung |
| Allgemeine Eigenschaften | robust |
| Typ | Konischer Deflektor bis 2000mm Durchmesser |
| Eignung | nur für Abluft |
| Kondensatsperre | nein, Kondensat fließt ins System |
| Regenwassersperre | ja |
| Vereisungsgefahr | ja |
| Aussehen | Kaminkopferweiterung |
| Allgemeine Eigenschaften | robust |
